NGHE NHẠC

Trường học thân thiện

THỜI GIAN LÀ VÀNG


Tài nguyên dạy học

Hỗ trợ trực tuyến

  • (Nguyễn Văn Toàn)

Ảnh ngẫu nhiên

HOC_SINH_THI_GIOI_THIEU_SACH.jpg LANH_DAO_TRAO_QUA_CHO_CAC_EM_DAT_GIAI.jpg CHAO_MUNG_NGAY_SACH__NAM_2024.jpg HOC_SINH_6B_THI_GIOI_THIEU_SACH.jpg 7777.jpg 89.jpg 87.jpg 1467618803704690989_1.flv 1467618803704690989.flv SUOIYEN.jpg MaybaytructhangMi1711.jpg Trao_Huy_hieu.jpg Nguyen_Cong_Hoi_NA.jpg 18_chien_si_.jpg Hinh0009_001_001.jpg Image2.jpg To_gap_mat23.jpg Image.jpg SAM_1295.jpg DSC_3510.jpg

Điều tra ý kiến

Bạn thấy website của chúng tôi như thế nào?
Đẹp
Bình thường
Đơn điệu
Ý kiến khác

Thống kê

  • truy cập   (chi tiết)
    trong hôm nay
  • lượt xem
    trong hôm nay
  • thành viên
  • Thành viên trực tuyến

    1 khách và 0 thành viên

    Sắp xếp dữ liệu

    LƯỢT TRUY CẬP

    Website counter

    Chào mừng quý vị đến với Thư viện điện tử phòng GD&ĐT Huyện Quỳ Hợp.

    Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
    Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

    Kết quả thi tuyển sinh lớp 10 PTTH năm 2011-2012 của các trường ở QH

    Wait
    • Begin_button
    • Prev_button
    • Play_button
    • Stop_button
    • Next_button
    • End_button
    • 0 / 0
    • Loading_status
    Nhấn vào đây để tải về
    Báo tài liệu có sai sót
    Nhắn tin cho tác giả
    (Tài liệu chưa được thẩm định)
    Nguồn:
    Người gửi: Liên Vũ Đình
    Ngày gửi: 01h:34' 05-07-2011
    Dung lượng: 638.5 KB
    Số lượt tải: 7
    Số lượt thích: 0 người
    stt ho dem ten hoten ngay_sinh dan_toc ma_thcs ma_thcs2 ma_hoidong diem_kk diem_ut diem_nghe diem_v_htk diem_mon_1 diem_mon_2 diem_mon_3 ts_tudo phong sbd duthidu tongsodiem truong_thc l_chuyen1 l_chuyen2
    1 ng« thÞ kim anh ng« thÞ kim anh 18/07/1996 Kinh 1701 561 0 0 0 0 7.75 8 8.75 1 5610011 D 40.25 THCS ThÞ TrÊn Quú Hîp
    2 nguyÔn quúnh anh nguyÔn quúnh anh 10/07/1996 Th¸i 1701 561 0 1 0 0 8 4.5 7.75 1 5610009 D 33.75 THCS ThÞ TrÊn Quú Hîp
    3 phan tuÊn anh phan tuÊn anh 09/07/1996 Kinh 1701 561 1.5 0 0 0 5.5 9.25 8.25 1 5610015 D 39.25 THCS ThÞ TrÊn Quú Hîp
    4 trÇn thÞ anh trÇn thÞ anh 26/07/1996 Kinh 1701 561 0 0 0 0 8 8 8.75 1 5610010 D 40.75 THCS ThÞ TrÊn Quú Hîp
    5 lª ph­¬ng anh lª ph­¬ng anh 17/08/1996 Kinh 1701 561 0 0 0 0 6.25 5.75 8.75 1 5610008 D 32.75 THCS ThÞ TrÊn Quú Hîp
    6 ng« thÞ v©n anh ng« thÞ v©n anh 08/06/1996 Kinh 1701 561 0 0 0 0 5.5 7.75 7.75 1 5610014 D 34.25 THCS ThÞ TrÊn Quú Hîp
    7 nguyÔn thÞ tó anh nguyÔn thÞ tó anh 20/04/1996 Th¸i 1701 561 0 1 0 0 7 8.25 8.25 1 5610012 D 39.75 THCS ThÞ TrÊn Quú Hîp
    8 vâ hoµng anh vâ hoµng anh 28/10/1996 Kinh 1701 561 0 0 0 0 5.5 7 6.5 1 5610004 D 31.5 THCS ThÞ TrÊn Quú Hîp
    9 ®Æng hïng anh ®Æng hïng anh 24/05/1995 Kinh 1701 561 0 0 1.5 0 5.25 3.25 5.75 1 5610005 D 24.25 THCS ThÞ TrÊn Quú Hîp
    10 nguyÔn ngäc tr©m anh nguyÔn ngäc tr©m anh 12/01/1996 Kinh 1701 561 0 0 1 0 4.75 2.5 7.5 1 5610007 D 23 THCS ThÞ TrÊn Quú Hîp
    11 nguyÔn b¶o anh nguyÔn b¶o anh 16/04/1996 Kinh 1701 561 0 0 1.5 0 3 5.75 6.25 1 5610003 D 25.25 THCS ThÞ TrÊn Quú Hîp
    12 nguyÔn thÞ tó anh nguyÔn thÞ tó anh 17/05/1996 Kinh 1701 561 0 0 1 0 5 1 7 1 5610013 D 20 THCS ThÞ TrÊn Quú Hîp
    13 nguyÔn quèc b¶o nguyÔn quèc b¶o 11/02/1996 Kinh 1701 561 0 0 1.5 0 4.5 6.25 6 1 5610023 D 29 THCS ThÞ TrÊn Quú Hîp TO GA
    14 phan v¨n b×nh phan v¨n b×nh 10/01/1996 Kinh 1701 561 0 0 0 0 6.25 8 7.75 2 5610029 D 36.25 THCS ThÞ TrÊn Quú Hîp
    15 nguyÔn thÞ b×nh nguyÔn thÞ b×nh 25/11/1996 Kinh 1701 561 0 0 1 0 6 6 7 2 5610026 D 32 THCS ThÞ TrÊn Quú Hîp
    16 trÇn thÞ b×nh trÇn thÞ b×nh 20/01/1996 Kinh 1701 561 0 0 1.5 0 6 6.5 7.75 2 5610027 D 34.25 THCS ThÞ TrÊn Quú Hîp
    17 hoµng quèc chung hoµng quèc chung 22/10/1996 Kinh 1701 561 0 0 1.5 0 4.75 8 7.25 2 5610038 D 34.25 THCS ThÞ TrÊn Quú Hîp
    18 nguyÔn hång chung nguyÔn hång chung 20/12/1996 Kinh 1701 561 0 0 1.5 0 4.25 8.25 7.25 2 5610037 D 33.75 THCS ThÞ TrÊn Quú Hîp
    19 nguyÔn h÷u c­êng nguyÔn h÷u c­êng 25/07/1996 Kinh 1701 561 0 0 0 0 5.5 7.5 8 2 5610044 D 34 THCS ThÞ TrÊn Quú Hîp
    20 trÇn quèc c­êng trÇn quèc c­êng 01/10/1996 Kinh 1701 561 0 0 1 0 3.5 6.75 6.75 2 5610047 D 28.25 THCS ThÞ TrÊn Quú Hîp
    21 ng« xu©n nguyÔn ®¹t ng« xu©n nguyÔn ®¹t 01/06/1996 Kinh 1701 561 0 0 0 0 5.25 6.25 8.75 3 5610071 D 31.75 THCS ThÞ TrÊn Quú Hîp
    22 qu¸n quèc ®¹t qu¸n quèc ®¹t 30/01/1996 Th¸i 1701 561 0 1 0 0 4.75 5 5.75 3 5610065 D 26.25 THCS ThÞ TrÊn Quú Hîp
    23 nguyÔn thµnh ®¹t nguyÔn thµnh ®¹t 19/07/1996 Kinh 1701 561 0 0 1 0 6 6.75 7.75 3 5610066 D 34.25 THCS ThÞ TrÊn Quú Hîp
    24 tr­¬ng thµnh ®¹t tr­¬ng thµnh ®¹t 01/08/1995 Thæ 1701 561 0 1 1.5 0 5 1.75 3.75 3 5610068 D 19.75 THCS ThÞ TrÊn Quú Hîp
    25 nguyÔn thÞ thu ®«ng nguyÔn thÞ thu ®«ng 09/08/1996 Kinh 1701 561 0 0 1 0 5.5 2 9 4 5610077 D 25 THCS ThÞ TrÊn Quú Hîp
    26 ph¹m v¨n ®øc ph¹m v¨n ®øc 14/09/1995 Kinh 1701 561 0 0 1 0 3.75 3 4.5 4 5610080 D 19 THCS ThÞ TrÊn Quú Hîp
    27 trÇn trung ®øc trÇn trung ®øc 09/04/1996 Kinh 1701 561 0 2 1.5 0 4 1 5.75 4 5610078 D 19.25 THCS ThÞ TrÊn Quú Hîp
    28 nguyÔn viÕt dòng nguyÔn viÕt dòng 29/05/1996 Kinh 1701 561 0 0 0 0 6.25 8 5.5 3 5610058 D 34 THCS ThÞ TrÊn Quú Hîp
    29 nguyÔn v¨n d­¬ng nguyÔn v¨n d­¬ng 08/01/1996 Kinh 1701 561 0 0 0 0 7 8 6.75 3 5610061 D 36.75 THCS ThÞ TrÊn Quú Hîp
    30 nguyÔn thÞ thuú d­¬ng nguyÔn thÞ thuú d­¬ng 19/05/1996 Kinh 1701 561 0 0 1.5 0 7.25 6 7.25 3 5610060 D 35.25 THCS ThÞ TrÊn Quú Hîp
    31 trÇn thÞ quúnh giang trÇn thÞ quúnh giang 23/12/1996 Kinh 1701 561 0 0 0 0 7.25 8.25 9.75 4 5610084 D 40.75 THCS ThÞ TrÊn Quú Hîp
    32 t¹ linh giang t¹ linh giang 14/12/1996 Kinh 1701 561 0 0 1.5 0 7.75 7.5 8.5 4 5610083 D 40.5 THCS ThÞ TrÊn Quú Hîp
    33 ph¹m minh gi¸p ph¹m minh gi¸p 12/12/1995 Kinh 1701 561 0 0 1.5 0 4.25 5 8.25 4 5610086 D 28.25 THCS ThÞ TrÊn Quú Hîp
    34 lª thÞ thu hµ lª thÞ thu hµ 02/08/1996 Kinh 1701 561 0 0 0 0 8 7.5 8.25 4 5610093 D 39.25 THCS ThÞ TrÊn Quú Hîp VA
    35 hoµng thÞ thu hµ hoµng thÞ thu hµ 15/04/1996 Kinh 1701 561 0 0 1.5 0 6 6.25 7.75 4 5610092 D 33.75 THCS ThÞ TrÊn Quú Hîp
    36 ph¹m thÞ thu hµ ph¹m thÞ thu hµ 15/05/1996 Kinh 1701 561 0 0 1.5 0 7.25 7.75 8 4 5610095 D 39.5 THCS ThÞ TrÊn Quú Hîp AN GA
    37 nguyÔn thÞ hµ nguyÔn thÞ hµ 04/04/1996 Kinh 1701 561 0 0 1 0 5.5 0.5 6.5 4 5610090 D 19.5 THCS ThÞ TrÊn Quú Hîp
    38 trÇn thanh h¶i trÇn thanh h¶i 24/06/1996 Kinh 1701 561 0 0 0.5 0 3.5 3.5 7.5 5 5610102 D 22 THCS ThÞ TrÊn Quú Hîp
    39 ph¹m thÞ thanh h»ng ph¹m thÞ thanh h»ng
     
    Gửi ý kiến